public enum MDPartsDatabaseItem.Enums.ProductGroup : System.Enum
public enum class MDPartsDatabaseItem.Enums.ProductGroup : public System.Enum
public enum MDPartsDatabaseItem.Enums.ProductGroup : System.Enum
public enum class MDPartsDatabaseItem.Enums.ProductGroup : public System.Enum
| Member | Value | Description |
|---|---|---|
| Common | 1 | General |
| ElectricalAmplifier | 22 | Amplifiers, controllers |
| ElectricalBreak | 108 | Brake |
| ElectricalCableConnection | 29 | Cables |
| ElectricalCondenser | 18 | Capacitors |
| ElectricalConnectionSplicer | 129 | Connection splicer / line connector |
| ElectricalConverter | 5 | Converters |
| ElectricalCoupling | 109 | Couplings |
| ElectricalDigitalelement | 19 | Logic items |
| ElectricalDistributionBox | 99 | Field distribution device |
| ElectricalElectromechanicdevices | 15 | Electrically-operated mechanical devices |
| ElectricalFilter | 24 | Terminators, filters |
| ElectricalGenerator | 20 | Voltage source and generator |
| ElectricalHeating | 102 | Heating |
| ElectricalHeavycurrentswitch | 23 | Power switchgear |
| ElectricalInductivity | 21 | Inductors |
| ElectricalLamp | 103 | Light |
| ElectricalMeasuringdevice | 10 | Measuring instruments, test devices |
| ElectricalModulator | 14 | Modulators |
| ElectricalMotor | 9 | Motors |
| ElectricalMountingPanel | 101 | Mounting panels |
| ElectricalPlc | 26 | PLC |
| ElectricalPlug | 4 | Plugs |
| ElectricalRectifier | 107 | Rectifier |
| ElectricalRelay | 2 | Relays, contactors |
| ElectricalResistor | 11 | Resistors |
| ElectricalSafetydevices | 6 | Protection devices |
| ElectricalSemiconductor | 7 | Semiconductors |
| ElectricalSignaldevice | 8 | Signal devices |
| ElectricalSpecialcomponents | 16 | Electrical engineering - special items |
| ElectricalSwitch | 12 | Sensor, switch, and pushbutton |
| ElectricalTerminal | 3 | Terminals |
| ElectricalTransformer | 13 | Transformers |
| ElectricalTransmissionpath | 25 | Transmission paths |
| ElectricalValve | 110 | Valves |
| ElectricalWire | 100 | Connections |
| FluidAccessories | 47 | Accessories |
| FluidAccumulator | 43 | Accumulators |
| FluidAggregatePlant | 30 | Power units and plants |
| FluidBreak | 106 | Brake |
| FluidConnectionplate | 48 | Sub-plates |
| FluidConnectionSplicer | 130 | Connection splicer / line connector |
| FluidControlterminal | 35 | Fluid Control Terminal |
| FluidCoupling | 36 | Couplings |
| FluidCylinder | 105 | Cylinders |
| FluidDrive | 32 | Actuators, general |
| FluidDrivemotor | 33 | Fluid motor |
| FluidFilter | 34 | Filters |
| FluidHeatexchanger | 46 | Heat exchangers |
| FluidHeating | 104 | Heating |
| FluidLinesConduits | 128 | Lines / conduits |
| FluidMeasuringdevice | 39 | Measuring instruments |
| FluidPipingsystem | 37 | Connections |
| FluidPressureintesifier | 111 | Pressure intensifiers |
| FluidPump | 40 | Pumps |
| FluidSeparator | 112 | Separator |
| FluidSignaldevice | 115 | Signal devices |
| FluidSignalsensor | 41 | Sensors |
| FluidSpecialcomponent | 42 | Fluid power - special items |
| FluidTestport | 38 | Measuring connection points |
| FluidValve | 44 | Valves |
| Invalid | -1 | Invalid |
| Mechanics19inchSystem | 117 | 19-inch module technology |
| MechanicsBusbar | 54 | Busbars |
| MechanicsCabinet | 55 | Enclosure |
| MechanicsCableduct | 53 | Cable ducts |
| MechanicsHookUp | 126 | Hook-up |
| MechanicsHousing | 49 | Housing |
| MechanicsHousingaccessoriesIn | 51 | Housing accessories, internal extension |
| MechanicsHousingaccessoriesOut | 50 | Housing accessories, external extension |
| MechanicsLocksystem | 52 | Lock systems |
| MechanicsRoutingAccessories | 125 | Routing accessories |
| MechanicsRoutingPathTopology | 118 | Routing path (topology) |
| MechanicsRoutingPointTopology | 119 | Routing point (topology) |
| MechanicsUserdefinedrail | 116 | User-defined rail |
| ProcessAccessories | 114 | Accessories |
| ProcessAllocator | 98 | Metering hopper |
| ProcessBackstrokearmature | 64 | Check control valve |
| ProcessCentrifuge | 91 | Centrifuge |
| ProcessChimney | 59 | Chimney |
| ProcessCompressor | 84 | Compressor |
| ProcessConveyor | 70 | Conveyor |
| ProcessCooler | 76 | Cooler |
| ProcessDistributer | 113 | Distributor / connector |
| ProcessDryer | 78 | Dryer |
| ProcessElectrolysiscell | 57 | Electrolysis cell |
| ProcessEvaporator | 79 | Evaporator |
| ProcessFilter | 68 | Filters |
| ProcessForm | 94 | Former |
| ProcessFumeChamber | 56 | Extraction hood |
| ProcessHackler | 97 | Crusher |
| ProcessHeatexchanger | 80 | Heat exchangers |
| ProcessHoister | 71 | Lifter |
| ProcessInspector | 95 | Sifter |
| ProcessKneader | 81 | Kneader |
| ProcessLinesConduits | 127 | Lines / conduits |
| ProcessLockarmature | 62 | Shut-off control valve |
| ProcessMainengine | 61 | Engine |
| ProcessMeasuring | 92 | Measurement system |
| ProcessMixer | 82 | Mixer |
| ProcessOven | 77 | Furnace |
| ProcessPiping | 89 | Piping part |
| ProcessPipingsystem | 121 | Connections |
| ProcessPump | 85 | Pumps |
| ProcessScales | 93 | Scale |
| ProcessSeparator | 67 | Separator |
| ProcessSieve | 69 | Strainer |
| ProcessSorter | 96 | Sorter |
| ProcessSteamboiler | 75 | Steam boiler |
| ProcessStirer | 83 | Stirrer |
| ProcessStorage | 58 | Suspension |
| ProcessThreewayarmature | 63 | Three-way control valve |
| ProcessTransporter | 72 | Transporter |
| ProcessVacuumpump | 86 | Vacuum pump |
| ProcessVellelPipequeue | 74 | Container pipe coil |
| ProcessVentilator | 87 | Ventilator |
| ProcessVessel | 65 | Container |
| ProcessVesselCoating | 73 | Container sheath |
| ProcessVesselTerminal | 66 | Container connection point |
| Several | 17 | Miscellaneous |
| Undefined | 0 | Undefined |
System.Object
System.ValueType
System.Enum
Eplan.EplApi.MasterData.MDPartsDatabaseItem.Enums.ProductGroup