public enum MDPartsDatabaseItem.Enums.ProductSubGroup : System.Enum
public enum class MDPartsDatabaseItem.Enums.ProductSubGroup : public System.Enum
public enum MDPartsDatabaseItem.Enums.ProductSubGroup : System.Enum
public enum class MDPartsDatabaseItem.Enums.ProductSubGroup : public System.Enum
| Member | Value | Description |
|---|---|---|
| Common | 1 | General |
| ElectricalAttachmentNut | 220 | Attachment nut |
| ElectricalAuxiliaryblock | 3 | Auxiliary block |
| ElectricalCablePreFabricated | 184 | Prefabricated |
| ElectricalConnectionarticleSource | 19 | Part (source) |
| ElectricalConnectionarticleTarget | 20 | Part (target) |
| ElectricalConnectoraccessories | 16 | Plug accessories |
| ElectricalContactInset | 230 | Contact inset |
| ElectricalContactor | 2 | Contactors |
| ElectricalCover | 12 | Cover |
| ElectricalCrimpcontact | 229 | Crimpocontact |
| ElectricalCrossconnector | 10 | Cross-connector |
| ElectricalDisplay | 185 | Display device |
| ElectricalEnd | 13 | Terminator |
| ElectricalEndangle | 6 | End angle |
| ElectricalFiSafetySwitch | 190 | Ground fault current circuit breaker |
| ElectricalFollowinglabel | 8 | Other labels |
| ElectricalFuSafetySwitch | 189 | Ground fault voltage circuit-breaker |
| ElectricalGenerator | 209 | Generator |
| ElectricalJackInset | 215 | Male insert |
| ElectricalLightBarrier | 206 | Light barrier |
| ElectricalLimitedValueSwitch | 205 | Level detector |
| ElectricalMeasurementWriter | 187 | Data recorder |
| ElectricalMountingrail | 5 | Mounting rail |
| ElectricalOverload | 194 | Circuit breaker |
| ElectricalPartition | 14 | Partition |
| ElectricalPilotLamp | 186 | Signal lamp |
| ElectricalPinhousing | 15 | Plug housing |
| ElectricalPlcInputcardAnalog | 152 | PLC input card analog |
| ElectricalPlcInputcardDigital | 153 | PLC input card digital |
| ElectricalPlcOutputcardAnalog | 154 | PLC output card analog |
| ElectricalPlcOutputcardDigital | 155 | PLC output card digital |
| ElectricalPlugInset | 216 | Female insert |
| ElectricalProximitySwitch | 207 | Proximity switches |
| ElectricalRails | 11 | Rails |
| ElectricalRibbonCable | 228 | Ribbon cable |
| ElectricalSafetyFuse | 192 | Safety fuse |
| ElectricalSafetyRelais | 201 | Overload |
| ElectricalSafetySwitch | 193 | Safety switch |
| ElectricalSensorAnalog | 202 | Analog sensor |
| ElectricalSensorDigital | 203 | Digital sensor, general |
| ElectricalSignalDeviceAcustical | 188 | Signal device, acoustic |
| ElectricalStopSwitch | 204 | Limit switch |
| ElectricalStriplabel | 9 | Strip label |
| ElectricalSwitch | 208 | Switch / pushbutton |
| ElectricalSwitchingJumper | 219 | Switching jumper |
| ElectricalSwitchingLock | 218 | Switching lock |
| ElectricalTerminal | 4 | Terminal |
| ElectricalTerminallabel | 7 | Terminal label |
| ElectricalTestingaccessories | 18 | Test accessories |
| ElectricalTools | 17 | Tools |
| ElectricalVoltageSource | 210 | Voltage source |
| FluidAccumulator | 101 | Piston-type accumulators |
| FluidAccumulatorblock | 103 | Accumulator blocks |
| FluidAdapterplate | 59 | Adapter plates |
| FluidAirfilter | 71 | Ventilation filters |
| FluidBallvalve | 62 | Ball valves |
| FluidBallvalvePneumatic | 108 | Ball valve pneumatic |
| FluidBasicfilter | 74 | Single-stage filters |
| FluidBellhousing | 122 | Pump brackets |
| FluidBlankingplate | 58 | Cover plates |
| FluidBlockballvalve | 60 | Block ball valves |
| FluidCentralLubeAggregat | 56 | Central lubrication power units |
| FluidCentrifugalpump | 89 | Centrifugal pumps |
| FluidChartcontainer | 128 | Drawings box |
| FluidCompleteaggregat | 50 | Complete power units |
| FluidCompressedairfilter | 73 | Compressed air filters |
| FluidCompressor | 87 | Compressors |
| FluidCondensedWaterRemover | 127 | Water traps |
| FluidConnectionplate | 57 | Sub-plates |
| FluidConstantpump | 88 | Fixed displacement pumps |
| FluidControlblock | 65 | Control blocks |
| FluidController | 199 | Controller |
| FluidControlpanelCoolingunit | 52 | Enclosure cooling devices |
| FluidCoolingunit | 51 | Cooling units |
| FluidCoupling | 121 | Couplings |
| FluidCouplingmotorpump | 79 | Coupling motor pumps |
| FluidCylinder | 69 | Cylinders |
| FluidDirectionControlCoaxialvalve | 117 | Directional control valves, coaxial |
| FluidDirectionControlValve | 118 | Directional control valves |
| FluidDoubleswitchfilter | 72 | Duplex switch filters |
| FluidExhaustvalve | 106 | Exhaust valves |
| FluidFlange | 61 | Flanges |
| FluidFlowcontrolvalve | 114 | Flow control valves |
| FluidFlowdistributorvalve | 115 | Flow dividing valves |
| FluidFlowmonitor | 96 | Flow monitors |
| FluidHeatexchanger | 55 | Heat exchangers |
| FluidHighpressureplant | 47 | High-pressure systems |
| FluidHighpressuretank | 48 | High-pressure tanks |
| FluidHoses | 82 | Tubes |
| FluidHydraulictank | 49 | Hydraulic tanks |
| FluidHydromotor | 67 | Hydraulic motors |
| FluidInlinefilter | 75 | Line filters |
| FluidLevelswitch | 93 | Level switches |
| FluidLockaccumulator | 99 | Shut-off accumulators |
| FluidLockcoupling | 81 | Locking couplings |
| FluidLogicalItem | 198 | Logic item |
| FluidManometerModeswitch | 110 | Pressure gauge selector switches |
| FluidManometerProtectionplug | 109 | Pressure gauge protection valves |
| FluidMeasuringcoupling | 80 | Measuring couplings |
| FluidMeasuringdeviceManometer | 85 | Pressure gauges |
| FluidMeasuringRecorder | 197 | Data recorder |
| FluidNonreturnvalve | 112 | Non-return valves |
| FluidPipes | 217 | Pipes |
| FluidPistondistributor | 107 | Piston distributors |
| FluidPressureaccumulator | 100 | Pressure accumulators |
| FluidPressureintesifier | 104 | Pressure intensifiers |
| FluidPressureswitch | 92 | Pressure switches |
| FluidPressurevalve | 105 | Pressure valves |
| FluidProgressivePlungerMeteringdevice | 111 | Progressive feeders |
| FluidProximityswitch | 95 | Proximity switches |
| FluidReduceplate | 63 | Reducing plates |
| FluidReverseflowfilter | 76 | Line return filters |
| FluidReverseRinseFilterFullautomatic | 77 | Return flushing filters, all-autom. |
| FluidRowconnectionplate | 64 | Serial sub-plates |
| FluidSafetyaccumulator | 102 | Safety accumulators |
| FluidSandwichplate | 66 | Intermediate plates |
| FluidScrewpoints | 126 | Screw connections |
| FluidScrewshaftCompressor | 53 | Screw spindle compressors |
| FluidScrewshaftpump | 90 | Screw pumps |
| FluidScrollcompressor | 54 | Scroll compressors |
| FluidSignalDeviceAcustical | 195 | Signal device, acoustic |
| FluidSignalDeviceOptical | 196 | Signal device, optical |
| FluidSignalsensorManometer | 94 | Sensors - pressure gauges |
| FluidSilencer | 123 | Silencers |
| FluidStopvalve | 113 | Isolating valves |
| FluidTank | 124 | Tanks |
| FluidTemperaturesensor | 97 | Temperature sensors |
| FluidThermometer | 86 | Thermometers |
| FluidThermostaticvalve | 116 | Thermostat valves |
| FluidTurretdrive | 68 | Swivel drives |
| FluidValve | 200 | Valve / distributor |
| FluidVariableDisplacementpump | 91 | Variable displacement pumps |
| Invalid | -1 | Invalid |
| MechanicsAccessories | 136 | Accessories |
| MechanicsAssemblyChassis | 213 | Mounting chassis |
| MechanicsAssemblyRail | 214 | Punched rail |
| MechanicsBackRearPanel | 131 | Rear / side panel |
| MechanicsBase | 134 | Base |
| MechanicsBusbarAdapter | 148 | Adapter |
| MechanicsBusbarCover | 211 | Busbar cover |
| MechanicsBusbarHolder | 147 | Support |
| MechanicsBusbarSystem | 146 | System |
| MechanicsCabinetComponent | 150 | Component |
| MechanicsCabinetCorpus | 151 | Body |
| MechanicsCableClampRail | 139 | Cable clamp rails |
| MechanicsCableTubingClamp | 225 | Cable / tubing clamp |
| MechanicsCableTubingProtection | 227 | Cable / tubing protection |
| MechanicsCableTubingTie | 226 | Cable / tubing tie |
| MechanicsDoor | 130 | Door |
| MechanicsFloor | 133 | Floor |
| MechanicsHorizontalrail | 142 | C horizontal rails |
| MechanicsMountingPanel | 135 | Mounting panels |
| MechanicsMountingrail | 140 | Mounting rail |
| MechanicsRail | 221 | Rail |
| MechanicsRoof | 132 | Top cover |
| MechanicsSupportbracket | 141 | Support rails |
| MechanicsSwingFrame | 212 | Pivoting frame |
| MotorOverloadSwitch | 191 | Motor overload switch |
| ProcessBackstrokearmature | 164 | Check control valve |
| ProcessBackstrokecover | 166 | Check flap |
| ProcessBackstrokevalve | 165 | Non-return valve |
| ProcessBand | 159 | Column |
| ProcessBlinddisc | 171 | Dummy plate |
| ProcessBunker | 157 | Bunker |
| ProcessCondensatedeflector | 178 | Condensate drain |
| ProcessCoupling | 181 | Couplings |
| ProcessDirtcatcher | 177 | Dirt trap |
| ProcessFlangepair | 179 | Flange pair |
| ProcessFunnel | 172 | Funnel |
| ProcessHoses | 223 | Tubes |
| ProcessInspectionglass | 175 | Sight glass |
| ProcessLockarmature | 161 | Shut-off control valve |
| ProcessLockcover | 163 | Shut-off flap |
| ProcessLockvalve | 162 | Shut-off valve |
| ProcessMixernozzle | 176 | Mixing nozzle |
| ProcessOutlet | 173 | Outlet |
| ProcessPipes | 224 | Pipes |
| ProcessReactor | 160 | Reactor |
| ProcessReduction | 180 | Reducer |
| ProcessSilo | 158 | Silo |
| ProcessSoundabsorber | 174 | Silencer |
| ProcessSqueezer | 183 | Press |
| ProcessSyphon | 182 | Siphon |
| ProcessTank | 156 | Tanks |
| ProcessThreewayarmature | 167 | Three-way control valve |
| ProcessThreewaycover | 169 | Three-way flap |
| ProcessThreewayvalve | 168 | Three-way valve |
| ProcessThrottledisc | 170 | Throttle plate |
| Several | 83 | Miscellaneous |
| Undefined | 0 | Undefined |
System.Object
System.ValueType
System.Enum
Eplan.EplApi.MasterData.MDPartsDatabaseItem.Enums.ProductSubGroup