public enum ISOCode.Language : System.Enum
public enum class ISOCode.Language : public System.Enum
public enum ISOCode.Language : System.Enum
public enum class ISOCode.Language : public System.Enum
| Member | Value | Description | 
|---|---|---|
| L___ | 0 | unknown language (used for setting language-independent strings) | 
| L_af_ZA | 3 | Afrikaans (South Africa) | 
| L_am_AM | 4 | Armenian | 
| L_ar_AE | 5 | Arabic (United Arab Emirates) | 
| L_ar_BH | 1 | Arabic (Bahrain) | 
| L_ar_DZ | 2 | Arabic (Algeria) | 
| L_ar_EG | 6 | Arabic (Egypt) | 
| L_ar_IQ | 7 | Arabic (Iraq) | 
| L_ar_JO | 8 | Arabic (Jordan) | 
| L_ar_KW | 9 | Arabic (Kuwait) | 
| L_ar_LB | 10 | Arabic (Lebanon) | 
| L_ar_LY | 12 | Arabic (Libya) | 
| L_ar_MA | 13 | Arabic (Morocco) | 
| L_ar_OM | 14 | Arabic (Oman) | 
| L_ar_QA | 15 | Arabic (Qatar) | 
| L_ar_SA | 16 | Arabic (Saudi Arabia) | 
| L_ar_SY | 18 | Arabic (Syria) | 
| L_ar_TN | 20 | Arabic (Tunisia) | 
| L_ar_YE | 26 | Arabic (Yemen) | 
| L_az_AZ | 116 | Azerbaijani (Azerbaijan, Latin) | 
| L_bg_BG | 11 | Bulgarian (Bulgaria) | 
| L_bs_BA | 111 | Bosnisch (Lateinisch, Bosnien und Herzegowina) | 
| L_ca_ES | 17 | Catalan (Spain) | 
| L_cs_CZ | 19 | Czech (Czech Republic) | 
| L_da_DK | 21 | Danish (Denmark) | 
| L_de_DE | 22 | German (Germany) | 
| L_dz_BT | 23 | Dzongkha (Bhutan) | 
| L_el_GR | 24 | Greek (Greece) | 
| L_en_AU | 29 | English (Australia) | 
| L_en_CA | 30 | English (Canada) | 
| L_en_EN | 110 | English (England) | 
| L_en_IE | 32 | English (Ireland) | 
| L_en_NZ | 35 | English (New Zealand) | 
| L_en_US | 25 | English (United States) | 
| L_en_ZA | 36 | English (South Africa) | 
| L_es_AR | 37 | Spanish (Argentina) | 
| L_es_BO | 38 | Spanish (Bolivia) | 
| L_es_CL | 39 | Spanish (Chile) | 
| L_es_CO | 40 | Spanish (Colombia) | 
| L_es_CR | 41 | Spanish (Costa Rica) | 
| L_es_DO | 42 | Spanish (Dominican Republic) | 
| L_es_EC | 47 | Spanish (Ecuador) | 
| L_es_ES | 27 | Spanish (Spain) | 
| L_es_GT | 48 | Spanish (Guatemala) | 
| L_es_HN | 50 | Spanish (Honduras) | 
| L_es_MX | 51 | Spanish (Mexico) | 
| L_es_NI | 54 | Spanish (Nicaragua) | 
| L_es_PA | 56 | Spanish (Panama) | 
| L_es_PE | 61 | Spanish (Peru) | 
| L_es_PR | 63 | Spanish (Puerto Rico) | 
| L_es_PY | 64 | Spanish (Paraguay) | 
| L_es_SV | 65 | Spanish (El Salvador) | 
| L_es_UY | 67 | Spanish (Uruguay) | 
| L_es_VE | 68 | Spanish (Venezuela) | 
| L_et_EE | 28 | Estonian (Estonia) | 
| L_eu_ES | 115 | Basque | 
| L_fa_IR | 114 | Farsi | 
| L_fi_FI | 31 | Finnish (Finland) | 
| L_fo_FO | 33 | Faroese (Faroe Islands) | 
| L_fr_BE | 69 | French (Belgium) | 
| L_fr_CA | 70 | French (Canada) | 
| L_fr_FR | 34 | French (France) | 
| L_he_IL | 43 | Hebrew (Israel) | 
| L_hi_IN | 44 | Hindi (India) | 
| L_hr_BA | 112 | Kroatisch (Bosnien und Herzegowina) | 
| L_hr_HR | 45 | Croatian (Croatia) | 
| L_hu_HU | 46 | Hungarian (Hungary) | 
| L_id_ID | 49 | Indonesian (Indonesia) | 
| L_is_IS | 52 | Icelandic (Iceland) | 
| L_it_IT | 53 | Italian (Italy) | 
| L_ja_JP | 55 | Japanese (Japan) | 
| L_ka_GE | 57 | Georgian (Georgia) | 
| L_kk_KZ | 58 | Kazakh (Kazakhstan) | 
| L_kl_GL | 59 | Kalaallisut (Greenland) | 
| L_km_KH | 60 | Khmer (Cambodia) | 
| L_ko_KR | 62 | Korean (South Korea) | 
| L_ky_CY | 66 | Kirghiz (Cyrillic) | 
| L_lt_LT | 71 | Lithuanian (Lithuania) | 
| L_lv_LV | 72 | Latvian (Latvia) | 
| L_mk_MK | 75 | Macedonian (Macedonia) | 
| L_mn_MN | 118 | Mongolian (Mongolia) | 
| L_ms_BN | 73 | Malay (Brunei) | 
| L_ms_MY | 80 | Malay (Malaysia) | 
| L_mt_MT | 81 | Maltese (Malta) | 
| L_my_BU | 82 | Burmese | 
| L_nl_BE | 74 | Dutch (Belgium) | 
| L_nl_NL | 85 | Dutch (Netherlands) | 
| L_no_NO | 86 | Norwegian | 
| L_pl_PL | 91 | Polish (Poland) | 
| L_pt_BR | 76 | Portuguese (Brazil) | 
| L_pt_PT | 93 | Portuguese (Portugal) | 
| L_ro_RO | 97 | Romanian (Romania) | 
| L_ru_RU | 98 | Russian (Russia) | 
| L_sk_SK | 105 | Slovak (Slovakia) | 
| L_sl_SI | 106 | Slovenian (Slovenia) | 
| L_so_SO | 109 | Somali (Somalia) | 
| L_sq_AL | 77 | Albanian (Albania) | 
| L_sr_BA | 113 | Serbisch (Lateinisch, Bosnien und Herzegowina) | 
| L_sr_CY | 78 | Serbian (Cyrillic) | 
| L_sr_LT | 79 | Serbian (Latin) | 
| L_ss_SZ | 83 | Swazi | 
| L_su_SD | 84 | Sudanese | 
| L_sv_FI | 87 | Swedish (Finland) | 
| L_sv_SE | 88 | Swedish (Sweden) | 
| L_sy_SY | 89 | Syriac (Syria) | 
| L_th_TH | 90 | Thai (Thailand) | 
| L_tr_TR | 92 | Turkish | 
| L_uk_UA | 94 | Ukrainian (Ukraine) | 
| L_ur_IN | 95 | Urdu (India) | 
| L_ur_PK | 96 | Urdu (Pakistan) | 
| L_uz_CY | 107 | Uzbek (Cyrillic) | 
| L_uz_LT | 108 | Uzbek (Latin) | 
| L_vi_VN | 99 | Vietnamese (Vietnam) | 
| L_yy_XX | 117 | unknown language | 
| L_zh_CN | 100 | Chinese (China) | 
| L_zh_HK | 101 | Chinese (Hong Kong S.A.R., China) | 
| L_zh_MO | 102 | Chinese (Macao S.A.R., China) | 
| L_zh_SG | 103 | Chinese (Singapore) | 
| L_zh_TW | 104 | Chinese (Taiwan) | 
System.Object
   System.ValueType
      System.Enum
         Eplan.EplApi.Base.ISOCode.Language