public enum Properties.ConnectionDefinitionPoint : System.Enum
public enum class Properties.ConnectionDefinitionPoint : public System.Enum
public enum Properties.ConnectionDefinitionPoint : System.Enum
public enum class Properties.ConnectionDefinitionPoint : public System.Enum
| Member | Value | Description |
|---|---|---|
| ARTICLE_MATERIAL | 22081 | Material # 22081. |
| ARTICLE_MATERIAL_LIST | 26656 | Material selection list # 26656. |
| ARTICLE_NORM | 22227 | Standard # 22227. |
| ARTICLE_PIPECLASS | 22224 | Pipe class # 22224. |
| ARTICLE_PRESSURELEVEL | 22226 | Nominal pressure level # 22226. |
| ARTICLE_WIDTHRATING | 22225 | Nominal size # 22225. |
| AUTOMATIONML_OBJECTID | 25030 | AutomationML GUID # 25030. |
| CDP_ALLOWED_DATA | 31045 | Valid data # 31045. |
| CDP_CON_ACL_COLOR | 31038 | Associated connections: Color of autoconnecting line # 31038. |
| CDP_CON_ACL_FACTOR | 31041 | Associated connections: Pattern length for autoconnecting line # 31041. |
| CDP_CON_ACL_LAYER | 31042 | Associated connections: Layer for autoconnecting line # 31042. |
| CDP_CON_ACL_STYLE | 31039 | Associated connections: Line type of autoconnecting line # 31039. |
| CDP_CON_ACL_WIDTH | 31037 | Associated connections: Line thickness of autoconnecting line # 31037. |
| CDP_CON_AUTO_WIRECROSSSECTION_UNIT | 31063 | Associated connections: Unit of connection cross-section / diameter (automatic) # 31063. |
| CDP_CON_CRAFT | 31066 | Associated connections: Trade # 31066. |
| CDP_CON_DESCRIPTION | 31032 | Associated connections: Connection description # 31032. |
| CDP_CON_DESIGNATION | 31028 | Associated connections: Connection designation # 31028. |
| CDP_CON_DT | 31027 | Associated connections: Device tag (identifying) # 31027. |
| CDP_CON_NOTE | 31034 | Associated connections: Remark # 31034. |
| CDP_CON_POTENTIAL_TYPE | 31062 | Associated connections: Potential type # 31062. |
| CDP_CON_SUBCRAFT | 31067 | Associated connections: Subtrade # 31067. |
| CDP_CON_SWAP_SRC_DEST | 31036 | Associated connections: Exchange source and target # 31036. |
| CDP_CON_TYPE | 31035 | Associated connections: Function definition # 31035. |
| CDP_CON_WIRECROSSSECTION | 31029 | Associated connections: Connection cross-section / diameter # 31029. |
| CDP_CON_WIRELENGTH | 31033 | Associated connections: Length # 31033. |
| CDP_CON_WIRENUMBER | 31031 | Associated connections: Connection: Color / number # 31031. |
| CDP_SET_AS_MANUAL | 31046 | Manually set # 31046. |
| CONNECTION_ACL_COLOR | 31005 | Autoconnecting line: Color # 31005. |
| CONNECTION_ACL_FACTOR | 31018 | Autoconnecting line: Pattern length # 31018. |
| CONNECTION_ACL_LAYER | 31017 | Autoconnecting line: Layer # 31017. |
| CONNECTION_ACL_STYLE | 31015 | Autoconnecting line: Line type # 31015. |
| CONNECTION_ACL_WIDTH | 31016 | Autoconnecting line: Line thickness # 31016. |
| CONNECTION_ALTERNATE_WIRECROSSSECTION | 31025 | Alternative connection cross-section / diameter # 31025. |
| CONNECTION_ALTERNATE_WIRECROSSSECTION_UNIT | 31065 | Unit for alternative connection cross-section / diameter # 31065. |
| CONNECTION_AUTO_ALTERNATE_WIRECROSSSECTION_WITH_UNIT | 31064 | Alternative connection cross-section / diameter with unit # 31064. |
| CONNECTION_AUTO_WIRECROSSSECTION_UNIT | 31060 | Unit for connection cross-section / diameter (automatic) # 31060. |
| CONNECTION_BUNDLE_GROUP | 31093 | Bundle group # 31093. |
| CONNECTION_CABLEWIRE_PAIRINDEX | 31050 | Pair index # 31050. |
| CONNECTION_DESCRIPTION | 31009 | Connection description # 31009. |
| CONNECTION_DESIGNATION | 31011 | Connection designation # 31011. |
| CONNECTION_DEST_CP_LENGTH | 31083 | Connection: Connection point length target # 31083. |
| CONNECTION_DOUBLE_SLEEVES_DESTINATION | 31099 | Dual sleeve prescribed at 2 targets at the target # 31099. |
| CONNECTION_DOUBLE_SLEEVES_SOURCE | 31098 | Dual sleeve prescribed at 2 targets at the source # 31098. |
| CONNECTION_GROUPING | 31069 | Grouping # 31069. |
| CONNECTION_IS_CABLE | 31058 | Cable connection # 31058. |
| CONNECTION_IS_PACKET | 31086 | Conduit connection # 31086. |
| CONNECTION_IS_PHASEBAR | 31135 | Phase busbar connection # 31135. |
| CONNECTION_IS_PIPE | 31146 | Line # 31146. |
| CONNECTION_KINDOFWIRE | 31142 | Connection: Association # 31142. |
| CONNECTION_MEDIUM | 31068 | Substance # 31068. |
| CONNECTION_MLWIRENUMBER | 31061 | Connection: Color (multilingual) # 31061. |
| CONNECTION_PAGENAME | 31026 | Name of page containing connection # 31026. |
| CONNECTION_PROTECTED_ROUTING | 31113 | Protected routing # 31113. |
| CONNECTION_ROUTING_DIRECTION_DESTINATION | 31115 | Routing direction target # 31115. |
| CONNECTION_ROUTING_DIRECTION_SOURCE | 31114 | Routing direction source # 31114. |
| CONNECTION_SADDLEJUMPER_SLOT | 31163 | Saddle jumper slot # 31163. |
| CONNECTION_SLEEVECROSSSECTION_DESTINATION | 31054 | Target: Sleeve cross-section # 31054. |
| CONNECTION_SLEEVECROSSSECTION_SOURCE | 31053 | Source: Sleeve cross-section # 31053. |
| CONNECTION_SOURCE_CP_LENGTH | 31080 | Connection: Connection point length source # 31080. |
| CONNECTION_STRIPPINGLENGTH_DESIGNATION | 31056 | Stripping length target # 31056. |
| CONNECTION_STRIPPINGLENGTH_SOURCE | 31055 | Stripping length source # 31055. |
| CONNECTION_SWAP_SRC_DEST | 31013 | Exchange source and target # 31013. |
| CONNECTION_TERMINALSIZE_DESTINATION | 31097 | Connection dimension target # 31097. |
| CONNECTION_TERMINALSIZE_SOURCE | 31096 | Connection dimension source # 31096. |
| CONNECTION_TYPEOFENDSTOP_DESTINATION | 31052 | Wire termination processing target # 31052. |
| CONNECTION_TYPEOFENDSTOP_SOURCE | 31051 | Wire termination processing source # 31051. |
| CONNECTION_WIRE_BUNDLE | 31092 | Bundle # 31092. |
| CONNECTION_WIRECROSSSECTION | 31002 | Connection: Cross-section / diameter # 31002. |
| CONNECTION_WIRECROSSSECTION_UNIT | 31059 | Unit for connection cross-section / diameter # 31059. |
| CONNECTION_WIRECROSSSECTION_WITH_UNIT | 31007 | Connection: Cross-section / diameter with unit # 31007. |
| CONNECTION_WIRELENGTH | 31003 | Connection: Length with unit # 31003. |
| CONNECTION_WIRELENGTH_FULL | 31090 | Connection: Length (full) # 31090. |
| CONNECTION_WIRELENGTH_UNIT | 31001 | Connection: Unit of length # 31001. |
| CONNECTION_WIRELENGTH_VALUE | 31000 | Connection: Length # 31000. |
| CONNECTION_WIRENUMBER | 31004 | Connection color / number # 31004. |
| CONNECTION_WIRETYPE | 31048 | Connection: Type designation # 31048. |
| CONNECTION_WORKING_CONTROL_LINE | 31057 | Pressure line / control line # 31057. |
| FUNC_ARTICLE_ABSORPTION_VOLUME | 26224 | Reception volume # 26224. |
| FUNC_ARTICLE_ACCURACY_FOR_DYNAMIC_VISCOSITY | 26363 | Dynamic viscosity: Accuracy # 26363. |
| FUNC_ARTICLE_ACCURACY_FOR_OPERATING_VOLUME_FLOW_RATE | 26361 | Actual volume flow: Accuracy # 26361. |
| FUNC_ARTICLE_ACTIVE_POWER | 26642 | Active power # 26642. |
| FUNC_ARTICLE_ACTIVE_POWER_LOSS | 26622 | Active power loss # 26622. |
| FUNC_ARTICLE_ACTIVE_POWER_MAX_ASV | 26644 | Active power (general power supply), max. # 26644. |
| FUNC_ARTICLE_ACTIVE_POWER_MAX_NEA | 26646 | Active power (emergency power system), max. # 26646. |
| FUNC_ARTICLE_ACTIVE_POWER_MAX_UPS | 26648 | Active power (uninterruptible power supply), max. # 26648. |
| FUNC_ARTICLE_ACTUAL_OUTPUT_HYDRAULIC | 26382 | Actual power (hydraulic) # 26382. |
| FUNC_ARTICLE_ACTUAL_OUTPUT_HYDRAULIC_MAX | 26384 | Actual power (hydraulic), max. # 26384. |
| FUNC_ARTICLE_ACTUAL_OUTPUT_HYDRAULIC_MIN | 26386 | Actual power (hydraulic), min. # 26386. |
| FUNC_ARTICLE_ACTUAL_OUTPUT_PNEUMATIC | 26388 | Actual power (pneumatic) # 26388. |
| FUNC_ARTICLE_ACTUAL_OUTPUT_PNEUMATIC_MAX | 26390 | Actual power (pneumatic), max. # 26390. |
| FUNC_ARTICLE_ACTUAL_POWER_PNEUMATIC_MIN | 26392 | Actual power (pneumatic), min. # 26392. |
| FUNC_ARTICLE_ADDITIONAL_BOOLFIELD | 20916 | Supplementary field Yes / No # 20916. |
| FUNC_ARTICLE_ADDITIONAL_TEXTFIELD | 20915 | Suppl. field: Text # 20915. |
| FUNC_ARTICLE_AML_GUID | 20399 | AutomationML GUID (accessories) # 20399. |
| FUNC_ARTICLE_APPARENT_POWER | 26550 | Apparent power # 26550. |
| FUNC_ARTICLE_APPLICATION_AREA_OF_THE_CABLE | 26288 | Operating area: Cable # 26288. |
| FUNC_ARTICLE_APPLICATION_RANGE_OF_THE_CONNECTION_CABLE | 26209 | Connecting cable: Application area # 26209. |
| FUNC_ARTICLE_ASSEMBLY | 20905 | Assembly # 20905. |
| FUNC_ARTICLE_ASSEMBLY_STRUCTURE | 20922 | Assembly structure # 20922. |
| FUNC_ARTICLE_ASSEMBLYVARIANT | 20923 | Assembly variant # 20923. |
| FUNC_ARTICLE_ASSIGNMENT | 20904 | Part allocation # 20904. |
| FUNC_ARTICLE_BACNET | 26228 | BACnet # 26228. |
| FUNC_ARTICLE_CABLE_ENTRY_INTO_THE_DEVICE | 26396 | Cable entry into device # 26396. |
| FUNC_ARTICLE_CABLE_LENGTH_LAID | 26398 | Cable length, routed # 26398. |
| FUNC_ARTICLE_CABLE_LENGTH_MAX | 26399 | Cable length, max. # 26399. |
| FUNC_ARTICLE_CABLE_LEVEL | 26401 | Cable: Voltage level # 26401. |
| FUNC_ARTICLE_CABLE_PIPE_TRANSMITTER_CONNECTION | 26203 | Measuring transducer: Line connection (cable / pipe) # 26203. |
| FUNC_ARTICLE_CABLE_WINDER | 26394 | Cable reel # 26394. |
| FUNC_ARTICLE_CAPACITY | 26323 | Volume capacity # 26323. |
| FUNC_ARTICLE_CHARACTER_SET_ACCORDING_TO_BACNET_SPECIFICATION | 26652 | BACnet: Character set acc. to BACnet specification # 26652. |
| FUNC_ARTICLE_CHARACTERISTIC | 26404 | Characteristic curve # 26404. |
| FUNC_ARTICLE_CIRCUIT_BREAKER_TEST_AVAILABLE | 26434 | Power circuit breaker - test available # 26434. |
| FUNC_ARTICLE_CLIMATE_CLASS | 26408 | Climate class # 26408. |
| FUNC_ARTICLE_CLOSING_PRESSURE | 26552 | Closing pressure # 26552. |
| FUNC_ARTICLE_CO2_EMISSION | 26246 | CO2 emission # 26246. |
| FUNC_ARTICLE_COLLECTION_VOLUME | 26222 | Retention volume # 26222. |
| FUNC_ARTICLE_CONNECTABLE_CABLE_TYPE | 31179 | Connectable cable type # 31179. |
| FUNC_ARTICLE_CONNECTION_CABLE_LENGTH | 26207 | Connecting cable: Length # 26207. |
| FUNC_ARTICLE_CONNECTION_TYPE | 26205 | Connection point type # 26205. |
| FUNC_ARTICLE_CONNECTOR_HOUSING_OF_CONNECTION_1 | 26580 | Plug-in connector housing (connection 1) # 26580. |
| FUNC_ARTICLE_CONNECTOR_HOUSING_OF_THE_CONNECTION_2 | 26582 | Plug-in connector housing (connection 2) # 26582. |
| FUNC_ARTICLE_CONSTRUCTION | 20284 | Used drilling pattern # 20284. |
| FUNC_ARTICLE_COUNT | 20102 | Number of units / quantity # 20102. |
| FUNC_ARTICLE_CURRENT_CONSUMPTION | 26596 | Current consumption # 26596. |
| FUNC_ARTICLE_CURRENT_CONSUMPTION_MAX | 26598 | Current consumption, max. # 26598. |
| FUNC_ARTICLE_DESCR1 | 20193 | Part: Designation 1 # 20193. |
| FUNC_ARTICLE_DESCR2 | 20194 | Part: Designation 2 # 20194. |
| FUNC_ARTICLE_DESCR3 | 20203 | Part: Designation 3 # 20203. |
| FUNC_ARTICLE_DEVICE_PROFILE_ACCORDING_TO_BACNET_SPECIFICATION | 26369 | BACnet: Device profile according to BACnet specification # 26369. |
| FUNC_ARTICLE_DUTY_CYCLE | 26294 | Duty cycle # 26294. |
| FUNC_ARTICLE_EFFECTIVE_DELIVERY_RATE | 26272 | Effective delivery amount # 26272. |
| FUNC_ARTICLE_EFFICIENCY | 26650 | Efficiency # 26650. |
| FUNC_ARTICLE_END_VALUE_OF_THE_DYNAMIC_VISCOSITY_RANGE | 26300 | Dynamic viscosity range: End value # 26300. |
| FUNC_ARTICLE_ENERGY_EFFICIENCY_CLASS | 26302 | Energy efficiency class # 26302. |
| FUNC_ARTICLE_ENERGY_EFFICIENCY_CLASS_CN | 26306 | Energy efficiency class CN # 26306. |
| FUNC_ARTICLE_ENERGY_EFFICIENCY_CLASS_MOTOR | 26304 | Energy efficiency class (motor) # 26304. |
| FUNC_ARTICLE_ENERGY_EFFICIENCY_CLASS_US | 26308 | Energy efficiency class US # 26308. |
| FUNC_ARTICLE_ERPNR | 31117 | ERP / PDM number 1 # 31117. |
| FUNC_ARTICLE_ERPNR_10 | 31175 | ERP / PDM number 10 # 31175. |
| FUNC_ARTICLE_ERPNR_2 | 31167 | ERP / PDM number 2 # 31167. |
| FUNC_ARTICLE_ERPNR_3 | 31168 | ERP / PDM number 3 # 31168. |
| FUNC_ARTICLE_ERPNR_4 | 31169 | ERP / PDM number 4 # 31169. |
| FUNC_ARTICLE_ERPNR_5 | 31170 | ERP / PDM number 5 # 31170. |
| FUNC_ARTICLE_ERPNR_6 | 31171 | ERP / PDM number 6 # 31171. |
| FUNC_ARTICLE_ERPNR_7 | 31172 | ERP / PDM number 7 # 31172. |
| FUNC_ARTICLE_ERPNR_8 | 31173 | ERP / PDM number 8 # 31173. |
| FUNC_ARTICLE_ERPNR_9 | 31174 | ERP / PDM number 9 # 31174. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_1 | 20190 | Part: External document 1 # 20190. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_10 | 20269 | Part: External document 10 # 20269. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_11 | 20270 | Part: External document 11 # 20270. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_12 | 20271 | Part: External document 12 # 20271. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_13 | 20272 | Part: External document 13 # 20272. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_14 | 20273 | Part: External document 14 # 20273. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_15 | 20274 | Part: External document 15 # 20274. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_16 | 20275 | Part: External document 16 # 20275. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_17 | 20276 | Part: External document 17 # 20276. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_18 | 20277 | Part: External document 18 # 20277. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_19 | 20278 | Part: External document 19 # 20278. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_2 | 20191 | Part: External document 2 # 20191. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_20 | 20279 | Part: External document 20 # 20279. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_3 | 20192 | Part: External document 3 # 20192. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_4 | 20263 | Part: External document 4 # 20263. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_5 | 20264 | Part: External document 5 # 20264. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_6 | 20265 | Part: External document 6 # 20265. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_7 | 20266 | Part: External document 7 # 20266. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_8 | 20267 | Part: External document 8 # 20267. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_DOCUMENT_9 | 20268 | Part: External document 9 # 20268. |
| FUNC_ARTICLE_EXTERNAL_PLACEMENT | 20917 | External placement # 20917. |
| FUNC_ARTICLE_FAN_AIR_FLOW | 26354 | Blower air flow # 26354. |
| FUNC_ARTICLE_FILLING_LEVEL | 26345 | Fill capacity # 26345. |
| FUNC_ARTICLE_FILLING_VOLUME | 26347 | Fill volume # 26347. |
| FUNC_ARTICLE_FIRE_PROTECTION_PROPERTIES | 26244 | Fire protection properties # 26244. |
| FUNC_ARTICLE_FITTING_LENGTH_OF_THE_PROTECTION_TUBE | 26278 | Mounting length: Protective tube # 26278. |
| FUNC_ARTICLE_FLOW_DIRECTION | 26268 | Flow direction: Operating flow direction # 26268. |
| FUNC_ARTICLE_FLOW_RATE | 26266 | Flow rate # 26266. |
| FUNC_ARTICLE_FLOW_RATE_OPERATING_NORMAL_VOLUME_FLOW | 26264 | Flow rate (operating / standard volume flow) # 26264. |
| FUNC_ARTICLE_FREQUENCY | 26335 | Frequency # 26335. |
| FUNC_ARTICLE_FREQUENCY_RANGE | 26343 | Frequency range # 26343. |
| FUNC_ARTICLE_FREQUENCY_RANGE_MAX | 26331 | Frequency range, max. # 26331. |
| FUNC_ARTICLE_FREQUENCY_RANGE_MIN | 26333 | Frequency range, min. # 26333. |
| FUNC_ARTICLE_FREQUENCY_SIGNAL_PROCESSING | 26337 | Frequency (signal processing) # 26337. |
| FUNC_ARTICLE_FREQUENCY_SIGNAL_PROCESSING_SET | 26339 | Frequency (signal processing), set # 26339. |
| FUNC_ARTICLE_FUNCTIONGROUP | 20902 | Function group # 20902. |
| FUNC_ARTICLE_FUNKTION_IN_RUHESTELLUNG | 26349 | Function in rest position # 26349. |
| FUNC_ARTICLE_HARNESSPROD_GUID | 20358 | Harness proD GUID # 20358. |
| FUNC_ARTICLE_INITIAL_VALUE_OF_THE_DYNAMIC_VISCOSITY_RANGE | 26189 | Dynamic viscosity range: Start value # 26189. |
| FUNC_ARTICLE_INPUT_VOLTAGE_FREQUENCY | 26341 | Frequency (input voltage) # 26341. |
| FUNC_ARTICLE_INPUT_VOLUME_FLOW | 26280 | Input flow rate # 26280. |
| FUNC_ARTICLE_INRUSH_CURRENT | 26296 | Inrush current # 26296. |
| FUNC_ARTICLE_INSTALLATION_LENGTH | 26276 | Mounting length # 26276. |
| FUNC_ARTICLE_INTAKE_CAPACITY | 26195 | Intake capacity # 26195. |
| FUNC_ARTICLE_INTAKE_VOLUME | 26197 | Intake volume # 26197. |
| FUNC_ARTICLE_INTAKE_VOLUME_FLOW_MIN | 26201 | Intake flow rate, min. # 26201. |
| FUNC_ARTICLE_LABELLING | 26406 | Identification # 26406. |
| FUNC_ARTICLE_LENGTH_MAX | 26414 | Length, max. # 26414. |
| FUNC_ARTICLE_LENGTH_MIN | 26416 | Length, min. # 26416. |
| FUNC_ARTICLE_LIFETIME | 20909 | Service time # 20909. |
| FUNC_ARTICLE_LOCATION | 26292 | Operating location # 26292. |
| FUNC_ARTICLE_LV_IDENTIFIER | 26439 | Bill of quantities: Identifier # 26439. |
| FUNC_ARTICLE_MAINTENANCE | 20912 | Lubrication / maintenance # 20912. |
| FUNC_ARTICLE_MAINTENANCE_CYCLE | 26638 | Maintenance cycle # 26638. |
| FUNC_ARTICLE_MAINTENANCE_INTERVAL | 26636 | Maintenance interval # 26636. |
| FUNC_ARTICLE_MANUFACTURER | 20921 | Manufacturer # 20921. |
| FUNC_ARTICLE_MASS | 26441 | Mass # 26441. |
| FUNC_ARTICLE_MASS_MOMENT_OF_INERTIA_OF_THE_LOAD | 26444 | Mass moment of inertia of the load # 26444. |
| FUNC_ARTICLE_MAX_POWER_CONSUMPTION | 26420 | Power consumption, max. # 26420. |
| FUNC_ARTICLE_MAX_RATED_CURRENT | 26501 | Nominal current, max. # 26501. |
| FUNC_ARTICLE_MAX_RATED_POWER | 26479 | Nominal power (in kW), max. # 26479. |
| FUNC_ARTICLE_MEASURED_VARIABLE | 26461 | Measurand # 26461. |
| FUNC_ARTICLE_MEASURING_ACCURACY | 26459 | Measurement accuracy # 26459. |
| FUNC_ARTICLE_MOUNTING_FORM | 26274 | Mounting configuration # 26274. |
| FUNC_ARTICLE_MOUNTINGSITE | 20918 | Part: Mounting surface # 20918. |
| FUNC_ARTICLE_NOMINAL_CURRENT | 26312 | Nominal current # 26312. |
| FUNC_ARTICLE_NOMINAL_MOTOR_POWER | 26463 | Motor nominal power # 26463. |
| FUNC_ARTICLE_NOMINAL_POWER_CONSUMPTION | 26483 | Nominal power consumption # 26483. |
| FUNC_ARTICLE_NOMINAL_POWER_REQUIREMENT | 26485 | Nominal power requirement # 26485. |
| FUNC_ARTICLE_NOMINAL_PRESSURE | 26471 | Nominal pressure # 26471. |
| FUNC_ARTICLE_NOMINAL_PRESSURE_RANGE | 26473 | Pressure range # 26473. |
| FUNC_ARTICLE_NOMINAL_PRESSURE_SERIES | 26310 | Nominal pressure series # 26310. |
| FUNC_ARTICLE_NOMINAL_VOLUME_FLOW | 26507 | Nominal flow rate # 26507. |
| FUNC_ARTICLE_NOMINAL_VOLUME_FLOW_OF_THE_SUCTION_SIDE | 26509 | Nominal flow rate (intake side) # 26509. |
| FUNC_ARTICLE_NOMINAL_VOLUMETRIC_FLOW_OF_COMPRESSED_AIR | 26511 | Nominal flow rate (compressed air) # 26511. |
| FUNC_ARTICLE_NOMINAL_WIDTH | 26513 | Nominal size / diameter # 26513. |
| FUNC_ARTICLE_NOMINAL_WIDTH_CONNECTION_SIZE | 26515 | Nominal size / connection size # 26515. |
| FUNC_ARTICLE_NOTE | 31014 | Part description # 31014. |
| FUNC_ARTICLE_NUMBER_OF_BACNET_I_O_OBJECTS | 26213 | BACnet: Number of I/O objects # 26213. |
| FUNC_ARTICLE_NUMBER_OF_HW_INTERFACES_BACNET | 26215 | BACnet: Number of hardware interfaces # 26215. |
| FUNC_ARTICLE_NUMBER_OF_INPUTS | 26217 | Number of inputs # 26217. |
| FUNC_ARTICLE_NUMBER_OF_OUTPUTS | 31177 | Number of outputs # 31177. |
| FUNC_ARTICLE_OPENING_PRESSURE | 26523 | Opening pressure # 26523. |
| FUNC_ARTICLE_OPERATING_TEMPERATURE | 26238 | Operating temperature # 26238. |
| FUNC_ARTICLE_OPERATING_TEMPERATURE_MAX | 26240 | Operating temperature, max. # 26240. |
| FUNC_ARTICLE_OPERATING_TEMPERATURE_MIN | 26242 | Operating temperature, min. # 26242. |
| FUNC_ARTICLE_ORDERNR | 20919 | Order number # 20919. |
| FUNC_ARTICLE_OUTPUT_SPEED_MAX | 26184 | Output speed, max. # 26184. |
| FUNC_ARTICLE_OUTPUT_SPEED_MIN | 26186 | Output speed, min. # 26186. |
| FUNC_ARTICLE_OVERLOAD_CAPACITY_OVERCURRENT | 26620 | Overload capability: Overcurrent # 26620. |
| FUNC_ARTICLE_PARTIAL_LENGTH | 31008 | Subset / length # 31008. |
| FUNC_ARTICLE_PARTIAL_LENGTH_FULL | 31091 | Subset / length (full) # 31091. |
| FUNC_ARTICLE_PARTIAL_LENGTH_IN_PROJECT_UNIT | 31040 | Subset / length in unit of project # 31040. |
| FUNC_ARTICLE_PARTIAL_LENGTH_UNIT | 31012 | Unit for subset / length # 31012. |
| FUNC_ARTICLE_PARTIAL_LENGTH_VALUE | 31010 | Subset / length: Value # 31010. |
| FUNC_ARTICLE_PARTIAL_LENGTH_WITH_PROJECT_UNIT | 31043 | Subset / length with unit of project # 31043. |
| FUNC_ARTICLE_PARTNR | 20100 | Part number # 20100. |
| FUNC_ARTICLE_PARTTYPE | 20103 | Record type # 20103. |
| FUNC_ARTICLE_PERFORMANCE_DESCRIPTION | 26426 | Performance description, standardized: Description (device, utility, service) # 26426. |
| FUNC_ARTICLE_PIECETYPE | 20903 | Part group # 20903. |
| FUNC_ARTICLE_PLUG_CONNECTOR_CONNECTION_1 | 26576 | Plug-in connector (connection 1) # 26576. |
| FUNC_ARTICLE_PLUG_CONNECTOR_CONNECTION_2 | 26578 | Plug-in connector (connection 2) # 26578. |
| FUNC_ARTICLE_POSITION_KEYWORD | 26537 | Performance description, standardized: Item keyword (device, utility, service) # 26537. |
| FUNC_ARTICLE_POSITION_NUMBER_MANUFACTURER | 26535 | Item number (manufacturer) # 26535. |
| FUNC_ARTICLE_POSITION_NUMBER_STLB | 26533 | Performance description, standardized: Item number (device, utility, service) # 26533. |
| FUNC_ARTICLE_POSNR | 20464 | Item number # 20464. |
| FUNC_ARTICLE_POSSIBLE_APPLICATIONS | 26290 | Possible uses # 26290. |
| FUNC_ARTICLE_POWER_CONSUMPTION | 26418 | Power consumption # 26418. |
| FUNC_ARTICLE_POWER_DESCRIPTION | 26428 | Performance description (item, device) # 26428. |
| FUNC_ARTICLE_POWER_GROUP_ITEM_NUMBER_LGPOSNR | 26432 | Performance description, standardized: Performance group item number # 26432. |
| FUNC_ARTICLE_POWER_REQUIREMENT_MAX | 26422 | Power requirement, max. # 26422. |
| FUNC_ARTICLE_POWER_REQUIREMENT_MIN | 26424 | Power requirement, min. # 26424. |
| FUNC_ARTICLE_PRESSURE_STAGE | 26260 | Pressure level # 26260. |
| FUNC_ARTICLE_PRODUCT_FUNCTION_WITH_BACNET | 26539 | BACnet: Product function # 26539. |
| FUNC_ARTICLE_PROTECTION_CLASS_IP | 26554 | Degree of protection (IP) # 26554. |
| FUNC_ARTICLE_PROTECTION_CLASS_IP_FRONT_SIDE | 26560 | Degree of protection (IP): Front side # 26560. |
| FUNC_ARTICLE_PROTECTION_CLASS_IP_MOUNTED | 26562 | Degree of protection (IP): Mounted # 26562. |
| FUNC_ARTICLE_PROTECTION_CLASS_IP_OF_THE_EVALUATION_ELECTRONICS | 26556 | Degree of protection (IP): Evaluation electronics # 26556. |
| FUNC_ARTICLE_PROTECTION_CLASS_IP_OF_THE_MEASURING_HEAD | 26558 | Degree of protection (IP): Measuring head # 26558. |
| FUNC_ARTICLE_PROTECTION_CLASS_IP_REAR | 26564 | Degree of protection (IP): Rear side # 26564. |
| FUNC_ARTICLE_PROTECTION_CLASS_OF_THE_ELECTRIC_MOTOR | 26566 | Protection type class (motor) # 26566. |
| FUNC_ARTICLE_PROTOCOL_BACNET | 26541 | BACnet: Protocol # 26541. |
| FUNC_ARTICLE_PROVISION_OF_THE_CABLE | 26233 | Provision of cable # 26233. |
| FUNC_ARTICLE_PROVISION_OF_THE_CABLE_GLAND | 26231 | Provision of cable gland # 26231. |
| FUNC_ARTICLE_PUMPING_CAPACITY | 26325 | Transport capacity # 26325. |
| FUNC_ARTICLE_PUMPING_CAPACITY_OF_THE_OPERATING_LIQUID | 26327 | Transport capacity of the operating fluid # 26327. |
| FUNC_ARTICLE_PUMPING_VOLUME | 26329 | Transport volume # 26329. |
| FUNC_ARTICLE_QUANTITY_IN_PROJECT_UNIT | 31044 | Quantity / subset in unit of project # 31044. |
| FUNC_ARTICLE_RANGE_OF_APPLICATION | 26286 | Operating area # 26286. |
| FUNC_ARTICLE_RATED_APPARENT_POWER | 26235 | Rated apparent power # 26235. |
| FUNC_ARTICLE_RATED_CURRENT_CONSUMPTION | 26505 | Nominal current consumption # 26505. |
| FUNC_ARTICLE_RATED_CURRENT_MIN | 26503 | Nominal current, min. # 26503. |
| FUNC_ARTICLE_RATED_DRIVING_TORQUE | 26467 | Nominal drive torque # 26467. |
| FUNC_ARTICLE_RATED_OUTPUT_TORQUE | 26465 | Nominal output torque # 26465. |
| FUNC_ARTICLE_RATED_POWER_KW | 26475 | Nominal power # 26475. |
