Software requirements until end of 2021
Notes
- EPLAN is changing over the PLC data exchange with the EPLAN Platform to the "AutomationML" industry standard. "AutomationML" is also offered by Rockwell Studio 5000 Architect as of Version 3.0 Beckhoff TwinCAT3 as of Build number 4024 and Logi.cads Logi.CAD 3 Mitsubishi iQ-Works.
- The PLC data exchange of older versions by Rockwell Studio 5000 Architect, Beckhoff TwinCAT, Logi.cads Logi.CAD and Mitsubishi GX Works 2 with the EPLAN Platform supported until Version 2.9. Subsequently, PLC data exchange is only possible via the "AutomationML" standard. The transfer of simple assignment lists is not affected by this.
General requirements
The Microsoft .NET Framework 4.5.2 is required to operate the EPLAN Platform up to Version 2.8. As of Version 2.9 the Framework of Microsoft 4.7.2 is required. Further information and the current version of this Microsoft component are available for download from the Microsoft website.
Operating systems
The EPLAN Platform supports the 64-bit variants of the Microsoft operating systems Windows 8.1 and Windows 10.
The EPLAN language installed must be supported by the operating system.
The EPLAN Platform has been cleared for the following operating systems:
Workstation
- Microsoft Windows 8.1 (64 bit) Pro, Enterprise
- Microsoft Windows 10 (64 bit) Pro, Enterprise
Supported versions of Windows 10
Microsoft Windows 10 update history
(https://support.microsoft.com/en-us/topic/windows-10-update-history-1b6aac92-bf01-42b5-b158-f80c6d93eb11)
Microsoft End of service statement
(https://support.microsoft.com/en-us/topic/end-of-service-statement-e440a698-de79-4ace-b53b-5a6a3e36685e)
Microsoft Key end of servicing dates for Windows 10, version 1607
(https://support.microsoft.com/en-us/topic/windows-10-and-windows-server-2016-update-history-4acfbc84-a290-1b54-536a-1c0430e9f3fd)
Thales Hardlock driver for Windows 10 version 21H1 20H2 and 2004
The current driver (version 8.13 from August 2020 or later) must be used.
(https://supportportal.gemalto.com/csm?sys_kb_id=979a4e21db92e78cfe0aff3dbf9619c6&id=kb_article_view&sysparm_rank=10&sysparm_tsqueryId=6c980d2d1bf02810f12064606e4bcb48&sysparm_article=KB0018319)
Version 21H1
Build | KB article | Available | Version 2.6 | Version 2.7 | Version 2.8 | Version 2.9 / 2.9 SP1 | Version 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19042.1202, | KB5005101 | 1 September 2021 | X | X | X | ||
19043.1165 | KB5005033 | 10 August 2021 | X | X | X | ||
19043.1151 | KB5004296 | 29 July 2021 | X | X | X | ||
19043.1110 | KB5004237 | 13 July 2021 | X | X | X | ||
19043.1083 | KB5004945 | 6 July 2021 | X | X | X | ||
19043.1082 | KB5004760 | 29 June 2021 | X | X | X | ||
19043.1081 | KB5003690 | 21 June 2021 | X | X | X | ||
19043.1055 | KB5004476 | 11 June 2021 | X | X | X | ||
19043.1052 | KB5003637 | 8 June 2021 | X | X | X | ||
19043.1023 | KB5003214 | 25 May 2021 | X | X | X | ||
19043.985 | KB5003173 | 11 May 2021 | X | X | X |
Version 20H2
Build | KB article | Available | Version 2.6 | Version 2.7 | Version 2.8 | Version 2.9 / 2.9 SP1 | Version 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19042.1202 | KB5005101 | 1 September 2021 | X | X | X | ||
19042.1165 | KB5005033 | 10 August 2021 | X | X | X | ||
19042.1151 | KB5004296 | 29 July 2021 | X | X | X | ||
19042.1110 | KB5004237 | 13 July 2021 | X | X | X | ||
19042.1083 | KB5004945 | 6 July 2021 | X | X | X | ||
19042.1082 | KB5004760 | 29 June 2021 | X | X | X | ||
19042.1081 | KB5003690 | 21 June 2021 | X | X | X | ||
19042.1055 | KB5004476 | 11 June 2021 | X | X | X | ||
19042.1052 | KB5003637 | 8 June 2021 | X | X | X | ||
19042.1023 | KB5003214 | 25 May 2021 | X | X | X | ||
19042.985 | KB5003173 | 11 May 2021 | X | X | X | ||
19042.964 | KB5001391 | 28 April 2021 | X | X | X | ||
19042.928 | KB5001330 | 13 April 2021 | X | X | X | ||
19042.906 | KB5000842 | 29 March 2021 | X | X | X | ||
19042.870 | KB5001649 | 18 March 2021 | X | X | X | ||
19042.868 | KB5001567 | 15 March 2021 | X | X | X | ||
19042.867 | KB5000802 | 9 March 2021 | X | X | X | ||
19042.844 | KB4601382 | 24 February 2021 | X | X | X | ||
19042.804 | KB4601319 | 9 February 2021 | X | X | X | ||
19042.789 | KB4598291 | 2 February 2021 | X | X | X | ||
19042.746 | KB4598242 | 12 January 2021 | X | X | X | ||
19042.685 | KB4592438 | 8 December 2020 | X | X | X | ||
19042.662 | KB4586853 | 30 November 2020 | X | X | X | ||
19042.631 | KB4594440 | 19 November 2020 | X | X | X | ||
19042.630 | KB4586781 | 10 November 2020 | X | X | X | ||
19042.610 | KB4580364s | 29 October 2020 | X | X | X |
Version 2004
Build | KB article | Available | Version 2.6 | Version 2.7 | Version 2.8 | Version 2.9 / 2.9 SP1 | Version 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19041.1202 | KB5005101 | 1 September 2021 | X | X | X | ||
19041.1165 | KB5005033 | 10 August 2021 | X | X | X | ||
19041.1151 | KB5004296 | 29 July 2021 | X | X | X | ||
19041.1110 | KB5004237 | 13 July 2021 | X | X | X | ||
19041.1083 | KB5004945 | 6 July 2021 | X | X | X | ||
19041.1082 | KB5004760 | 29 June 2021 | X | X | X | ||
19041.1081 | KB5003690 | 21 June 2021 | X | X | X | ||
19041.1055 | KB5004476 | 11 June 2021 | X | X | X | ||
19041.1052 | KB5003637 | 8 June 2021 | X | X | X | ||
19041.1023 | KB5003214 | 25 May 2021 | X | X | X | ||
19041.985 | KB5003173 | 11 May 2021 | X | X | X | ||
19041.964 | KB5001391 | 28 April 2021 | X | X | X | ||
19041.928 | KB5001330 | 13 April 2021 | X | X | X | ||
19041.906 | KB5000842 | 29 March 2021 | X | X | X | ||
19041.870 | KB5001649 | 18 March 2021 | X | X | X | ||
19041.868 | KB5001567 | 15 March 2021 | X | X | X | ||
19041.867 | KB5000802 | 9 March 2021 | X | X | X | ||
19041.844 | KB4601382 | 24 February 2021 | X | X | X | ||
19041.804 | KB4601319 | 9 February 2021 | X | X | X | ||
19041.789 | KB4598291 | 2 February 2021 | X | X | X | ||
19041.746 | KB4598242 | 12 January 2021 | X | X | X | ||
19041.685 | KB4592438 | 8 December 2020 | X | X | X | ||
19041.662 | KB4586853 | 30 November 2020 | X | X | X | ||
19041.631 | KB4594440 | 19 November 2020 | X | X | X | ||
19041.630 | KB4586781 | 10 November 2020 | X | X | X | ||
19041.610 | KB4580364 | 29 October 2020 | X | X | X | ||
19041.572 | KB4579311 | 13 October 2020 | X | X | X | ||
19041.546 | KB4577063 | 1 October 2020 | X | X | X | ||
19041.508 | KB4571756 | 8 September 2020 | X | X | X | ||
19041.488 | KB4571744 | 3 September 2020 | X | X | X | ||
19041.450 | KB4566782 | 11 August 2020 | X | X | X | ||
19041.423 | KB4568831 | 31 July 2020 | X | X | X | ||
19041.388 | KB4565503 | 14 July 2020 | X | X | X | ||
19041.331 | KB4567523 | 18 June 2020 | X | X | X | ||
19041.329 | KB4557957 | 9 June 2020 | X | X | X |
Version 1909
Build | KB article | Available | Version 2.6 | Version 2.7 | Version 2.8 | Version 2.9 / 2.9 SP1 | Version 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18363.1766 | KB5005103 | 26 August 2021 | X | X | X | ||
18363.1734 | KB5005031 | 10 August 2021 | X | X | X | ||
18363.1714 | KB5004293 | 29 July 2021 | X | X | X | ||
18363.1679 | KB5004245 | 13 July 2021 | X | X | X | ||
18363.1646 | KB5004946 | 6 July 2021 | X | X | X | ||
18363.1645 | KB5003698 | 15 June 2021 | X | X | X | ||
18363.1621 | KB5003635 | 8 June 2021 | X | X | X | ||
18363.1593 | KB5003212 | 20 May 2021 | X | X | X | ||
18363.1556 | KB5003169 | 11 May 2021 | X | X | X | ||
18363.1533 | KB5001396 | 22 April 2021 | X | X | X | ||
18363.1500 | KB5001337 | 13 April 2021 | X | X | X | ||
18363.1474 | KB5000850 | 25 March 2021 | X | X | X | ||
18363.1443 | KB5001648 | 18 March 2021 | X | X | X | ||
18363.1441 | KB5001566 | 15 March 2021 | X | X | X | ||
18363.1440 | KB5000808 | 9 March 2021 | X | X | X | ||
18363.1411 | KB4601380 | 16 February 2021 | X | X | X | ||
18363.1379 | KB5001028 | 11 February 2021 | X | X | X | ||
18363.1377 | KB4601315 | 9 February 2021 | X | X | X | ||
18363.1350 | KB4598298 | 21 January 2021 | X | X | X | ||
18363.1316 | KB4598229 | 12 January 2021 | X | X | X | ||
18363.1256 | KB4592449 | 8 December 2020 | X | X | X | ||
18363.1199 | KB4594443 | 19 November 2020 | X | X | X | ||
18363.1237 | KB4586819 | 19 November 2020 | X | X | X | ||
18363.1198 | KB4586786 | 10 November 2020 | X | X | X | ||
18363.1171 | KB4580386 | 20 October 2020 | X | X | X | ||
18363.1139 | KB4577671 | 13 October 2020 | X | X | X | ||
18363.1110 | KB4577062 | 16 September 2020 | X | X | X | ||
18363.1082 | KB4574727 | 8 September 2020 | X | X | X | ||
18363.1049 | KB4566116 | 20 August 2020 | X | X | X | ||
18363.1016 | KB4565351 | 11 August 2020 | X | X | X | ||
18363.997 | KB4559004 | 21 July 2020 | X | X | X | ||
18363.959 | KB4565483 | 14 July 2020 | X | X | X | ||
18363.904 | KB4567512 | 16 June 2020 | X | X | X | ||
18363.900 | KB4560960 | 9 June 2020 | X | X | X | ||
18363.836 | KB4556799 | 12 May 2020 | X | X | X | ||
18363.815 | KB4550945 | 21 April 2020 | X | X | X | ||
18363.778 | KB4549951 | 14 April 2020 | X | X | X | ||
18363.753 | KB4554364 | 30 March 2020 | X | X | X | ||
18363.752 | KB4541335 | 24 March 2020 | X | X | X | ||
18363.720 | KB4551762 | 12 March 2020 | X | X | X | ||
18363.719 | KB4540673 | 10 March 2020 | X | X | X | ||
18363.693 | KB4535996 | 27 February 2020 | X | X | X | ||
18363.657 | KB4532693 | 11 February 2020 | X | X | X | ||
18363.628 | KB4532695 | 28 January 2020 | X | X | X | ||
18363.592 | KB4528760 | 14 January 2020 | X | X | X |
Version 1903
End of service statement
Build | KB article | Available | Version 2.6 | Version 2.7 | Version 2.8 | Version 2.9 / 2.9 SP1 | Version 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18362.1256 | KB4592449 | 8 December 2020 | X | X | X | ||
18362.1199 | KB4594443 | 19 November 2020 | X | X | X | ||
18362.1237 | KB4586819 | 19 November 2020 | X | X | X | ||
18362.1198 | KB4586786 | 10 November 2020 | X | X | X | ||
18362.1171 | KB4580386 | 20 October 2020 | X | X | X | ||
18362.1139 | KB4577671 | 13 October 2020 | X | X | X | ||
18362.1110 | KB4577062 | 16 September 2020 | X | X | X | ||
18362.1082 | KB4574727 | 8 September 2020 | X | X | X | ||
18362.1049 | KB4566116 | 20 August 2020 | X | X | X | ||
18362.1016 | KB4565351 | 11 August 2020 | X | X | X | ||
18362.997 | KB4559004 | 21 July 2020 | X | X | X | ||
18362.959 | KB4565483 | 14 July 2020 | X | X | X | ||
18362.904 | KB4567512 | 16 June 2020 | X | X | X | ||
18362.900 | KB4560960 | 9 June 2020 | X | X | X | ||
18362.836 | KB4556799 | 12 May 2020 | X | X | X | ||
18362.815 | KB4550945 | 21 April 2020 | X | X | X | ||
18362.778 | KB4549951 | 14 April 2020 | X | X | X | ||
18362.753 | KB4554364 | 30 March 2020 | X | X | X | ||
18362.752 | KB4541335 | 24 March 2020 | X | X | X | ||
18362.720 | KB4551762 | 12 March 2020 | X | X | X | ||
18362.719 | KB4540673 | 10 March 2020 | X | X | X | ||
18362.693 | KB4535996 | 27 February 2020 | X | X | X | ||
18362.657 | KB4532693 | 11 February 2020 | X | X | X | ||
18362.628 | KB4532695 | 28 January 2020 | X | X | X | ||
18362.592 | KB4528760 | 14 January 2020 | X | X | X |
Version 1809
Build | KB article | Available | Version 2.6 | Version 2.7 | Version 2.8 | Version 2.9 / 2.9 SP1 | Version 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17763.2145 | KB5005102 | 26 August 2021 | X | X | X | ||
17763.2114 | KB5005030 | 10 August 2021 | X | X | X | ||
17763.2091 | KB5005394 | 27 July 2021 | X | X | X | ||
17763.2090 | KB5004308 | 20 July 2021 | X | X | X | ||
17763.2061 | KB5004244 | 13 July 2021 | X | X | X | ||
17763.2029 | KB5004947 | 6 July 2021 | X | X | X | ||
17763.2028 | KB5003703 | 15 June 2021 | X | X | X | ||
17763.1999 | KB5003646 | 8 June 2021 | X | X | X |
Version 1803
End of service statement
Build | KB article | Available | Version 2.6 | Version 2.7 | Version 2.8 | Version 2.9 / 2.9 SP1 | Version 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17134.2208 | KB5003174 | 11 May 2021 | X | X | X | ||
17134.2145 | KB5001339 | 13 April 2021 | X | X | X | ||
17134.2090 | KB5001634 | 18 March 2021 | X | X | X | ||
17134.2088 | KB5001565 | 15 March 2021 | X | X | X | ||
17134.2087 | KB5000809 | 9 March 2021 | X | X | X | ||
17134.2026 | KB4601354 | 9 February 2021 | X | X | X | ||
17134.1967 | KB4598245 | 12 January 2021 | X | X | X | ||
17134.1902 | KB4592446 | 8 December 2020 | X | X | X | ||
17134.1845 | KB4586785 | 10 November 2020 | X | X | X | ||
17134.1792 | KB4580330 | 13 October 2020 | X | X | X | ||
17134.1726 | KB4577032 | 8 September 2020 | X | X | X | ||
17134.1667 | KB4571709 | 11 August 2020 | X | X | X | ||
17134.1610 | KB4565489 | 14 July 2020 | X | X | X | ||
17134.1553 | KB4567514 | 16 June 2020 | X | X | X | ||
17134.1550 | KB4561621 | 9 June 2020 | X | X | X | ||
17134.1488 | KB4556807 | 12 May 2020 | X | X | X | ||
17134.1456 | KB4550944 | 21 April 2020 | X | X | X | ||
17134.1425 | KB4550922 | 14 April 2020 | X | X | X | ||
17134.1401 | KB4554349 | 30 March 2020 | X | X | X | ||
17134.1399 | KB4541333 | 17 March 2020 | X | X | X | ||
17134.1365 | KB4540689 | 10 March 2020 | X | X | X | ||
17134.1345 | KB4537795 | 25 February 2020 | X | X | X | ||
17134.1304 | KB4537762 | 11 February 2020 | X | X | X | ||
17134.1276 | KB4534308 | 23 January 2020 | X | X | X | ||
17134.1246 | KB4534293 | 14 January 2020 | X | X | X |
Version 1709
End of service statement
Build | KB article | Available | Version 2.6 | Version 2.7 | Version 2.8 | Version 2.9 / 2.9 SP1 | Version 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16299.2166 | KB4580328 | 13 October 2020 | X | X | |||
16299.2107 | KB4577041 | 8 September 2020 | X | X | |||
16299.2045 | KB4571741 | 11 August 2020 | X | X | |||
16299.1992 | KB4565508 | 14 July 2020 | X | X | |||
16299.1937 | KB4567515 | 18 June 2020 | X | X | |||
16299.1932 | KB4561602 | 9 June 2020 | X | X | |||
16299.1868 | KB4556812 | 12 May 2020 | X | X | |||
16299.1806 | KB4550927 | 14 April 2020 | X | X | |||
16299.1776 | KB4554342 | 30 March 2020 | X | X | |||
16299.1775 | KB4541330 | 17 March 2020 | X | X | |||
16299.1747 | KB4540681 | 10 March 2020 | X | X | |||
16299.1717 | KB4537816 | 25 February 2020 | X | X | |||
16299.1686 | KB4537789 | 11 February 2020 | X | X | |||
16299.1654 | KB4534318 | 23 January 2020 | X | X | |||
16299.1625 | KB4534276 | 14 January 2020 | X | X |
Version 1703
End of service statement
Build | KB article | Available | Version 2.6 | Version 2.7 | Version 2.8 | Version 2.9 / 2.9 SP1 | Version 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15063.2679 | KB5000812 | 9 March 2021 | X | X | |||
15063.2642 | KB4601330 | 9 February 2021 | X | X | |||
15063.2614 | KB4599208 | 12 January 2021 | X | X | |||
15063.2584 | KB4592473 | 8 December 2020 | X | X | |||
15063.2554 | KB4586782 | 10 November 2020 | X | X | |||
15063.2525 | KB4580370 | 13 October 2020 | X | X | |||
15063.2500 | KB4577021 | 8 September 2020 | X | X | |||
15063.2467 | KB4571689 | 11 August 2020 | X | X | |||
15063.2439 | KB4565499 | 14 July 2020 | X | X | |||
15063.2411 | KB4567516 | 18 June 2020 | X | X | |||
15063.2409 | KB4561605 | 9 June 2020 | X | X | |||
15063.2375 | KB4556804 | 12 May 2020 | X | X | |||
15063.2346 | KB4550939 | 14 April 2020 | X | X | |||
15063.2313 | KB4540705 | 10 March 2020 | X | X | |||
15063.2284 | KB4537765 | 11 February 2020 | X | X | |||
15063.2254 | KB4534296 | 14 January 2020 | X | X |
Version 1607
Key end of servicing dates for Windows 10, version 1607.
Build | KB article | Available | Version 2.6 | Version 2.7 | Version 2.8 | Version 2.9 / 2.9 SP1 | Version 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14393.4283 | KB5000803 | 9 March 2021 | X | ||||
14393.4225 | KB4601318 | 9 February 2021 | X | ||||
14393.4169 | KB4598243 | 12 January 2021 | X | ||||
14393.4104 | KB4593226 | 8 December 2020 | X | ||||
14393.4048 | KB4594441 | 19 November 2020 | X | ||||
14393.4046 | KB4586830 | 10 November 2020 | X | ||||
14393.3986 | KB4580346 | 13 October 2020 | X | ||||
14393.3930 | KB4577015 | 8 September 2020 | X | ||||
14393.3866 | KB4571694 | 11 August 2020 | X | ||||
14393.3808 | KB4565511 | 14 July 2020 | X | ||||
14393.3755 | KB4567517 | 18 June 2020 | X | ||||
14393.3750 | KB4561616 | 9 June 2020 | X | ||||
14393.3686 | KB4556813 | 12 May 2020 | X | ||||
14393.3659 | KB4550947 | 21 April 2020 | X | ||||
14393.3630 | KB4550929 | 14 April 2020 | X | ||||
14393.3595 | KB4541329 | 17 March 2020 | X | ||||
14393.3564 | KB4540670 | 10 March 2020 | X | ||||
14393.3542 | KB4537806 | 25 February 2020 | X | ||||
14393.3504 | KB4537764 | 11 February 2020 | X | ||||
14393.3474 | KB4534307 | 23 January 2020 | X | ||||
14393.3443 | KB4534271 | 14 January 2020 | X |
Notes
- In Windows 10 Version 1709 problems can occur under certain conditions with the graphical display for program variants of the EPLAN Platform 2.7. A correction by Microsoft followed in Windows 10 Version 1803.
- Please inform yourself on the Microsoft websites about the life cycle of Windows products. If the end of service has been reached for your Windows 10 Version, please install a newer Windows 10 Version.
Tip
To display the build number of a Windows 10 version, open the Windows-specific Run dialog (e.g. via the [Windows] + [R] shortcut keys) and enter the winver command there. After confirmation of the entry a dialog with information about the operating system is opened, including the build number.
Server
Server Operating System | Available | Version 2.6 | Version 2.7 | Version 2.8 | Version 2.9 / 2.9 SP1 | Version 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Windows Server 2019 (64 Bit) | 13 November 2018 | X | X | X | X | |
Microsoft Windows Server 2016 (64 Bit) | 15 November 2016 | X | X | X | X | X |
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 Bit) | 25 November 2013 | X | X | X | X | X |
Microsoft Windows Server 2012 (64 Bit) | 20 October 2012 | X | X | X | ||
Citrix XenApp 7.15 und Citrix Desktop 7.15 LTSR | 15 August 2017 | X | X | X | ||
Citrix XenApp 7.6 und Citrix Desktop 7.6 LTSR | 11 Januar 2016 | X | X | X |
Microsoft products
Prerequisite for the creation of Microsoft Office file formats from EPLAN is a functioning installation of an Office version as approved by EPLAN on the PC.
Office
Office Products | Available | MSI | C2R | Version 2.5 | Version 2.6 | Version 2.7 | Version 2.8 | Version 2.9 / 2.9 SP1 | Version 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Office Professional Plus 2019 | 24 September 2018 | X*2 | X | X | X | X | X | X | |
Office Professional Plus 2016 | 22 September 2015 | X*1 | X | X | X | X | X | X | |
Office Professional Plus 2016 | 22 September 2015 | X | X | X | X | X | X | X | |
Office Professional 2013 | 1 September 2013 | X | X | X | X | X | X | ||
Office Professional 2010 | 15 July 2010 | X | X | X | X | ||||
Micorosoft Access Runtime 2016 | 04 December 2015 | X | X | X | X | X | X | X | |
Micorosoft Access Runtime 2013 | 22 April 2014 | X | X | X | X | X | X | X |
X*1 Please install the Micorosoft Access Runtime 2013
X*2 Please install the Micorosoft Access Runtime 2016
Note
The Microsoft Access Runtime component is furthermore required in order to use Access databases in the EPLAN Platform.
If you have not installed Microsoft Office or if you use Microsoft Office without Microsoft Access, you must download the Microsoft Access Runtime component as a separate download from the Microsoft Internet site.
If you use Microsoft Office with Microsoft Access, this component is installed as well depending on the respective Microsoft Office installation:
This component is contained at an installation up to and including Microsoft Office 2013 in as far as Microsoft Access is installed as well.
In the case of a "click-to-run" installation of Microsoft Office 2016 this component is not included in the installation of Microsoft Access. In this case you also have to download the Microsoft Access Runtime component.
SQL Server (64-bit)
Microsoft SQL Server | Available | Version 2.6 | Version 2.7 | Version 2.8 | Version 2.9 / 2.9 SP1 | Version 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
SQL Server 2019 CU10 | 6 April 2019 | X | X | X | X | X |
SQL Server 2017 CU24 | 10 May 2017 | X | X | X | X | X |
SQL Server 2016 SP2 CU17 | 29 March 2016 | X | X | X | X | X |
SQL Server 2014 SP3 CU4 | 1 April 2014 | X | X | X | ||
SQL Server 2012 SP3 CU 10 | 6 March 2012 | X | X | X |
See this article for the latest updates for SQL Server products.
PDF redlining
- Adobe Reader Version XI
- Adobe Acrobat Version XI Standard / Pro
- Adobe Reader Version DC
- Adobe Acrobat Version DC Standard / Pro
64-bit version of the EPLAN Platform
Since the EPLAN Platform is available as a 64-bit version, please observe the following points:
If you want to use Access databases for the parts management, the project management and the dictionary, the Microsoft operating system has to be installed in the 64-bit version. Any Microsoft Office applications that are possibly installed must also be installed consistently in the 64-bit version.
If you have installed the Microsoft Office applications in the 32-bit version, you have to use SQL Server databases for the parts management, the project management and the dictionary.
Note
The Microsoft Access Runtime component is furthermore required in order to use Access databases in the EPLAN Platform.
If you have not installed Microsoft Office or if you use Microsoft Office without Microsoft Access, you must download the Microsoft Access Runtime component as a separate download from the Microsoft Internet site.
If you use Microsoft Office with Microsoft Access, this component is installed as well depending on the respective Microsoft Office installation:
- This component is contained at an installation up to and including Microsoft Office 2013 in as far as Microsoft Access is installed as well.
- In the case of a "click-to-run" installation of Microsoft Office 2016 this component is not included in the installation of Microsoft Access. In this case you also have to download the Microsoft Access Runtime component.