Rôles et autorisations
Dans la Gestion des utilisateurs, vous attribuez des rôles aux utilisateurs pour chaque application cloud, voir Rôles et autorisations. Le rôle a une incidence sur la portée fonctionnelle du produit.
Rôles dans Eplan Cloud pour eManage
Principes de base des rôles
Il y a quatre rôles dans eView et eManage, qui sont assortis de certains droits et restrictions. Les rôles suivants sont disponibles (en commençant par le rôle détenant le plus de droits) :
- Admin
- Designer
- User
- Guest
Remarque
Ne confondez pas l'administrateur principal d'une organisation avec le rôle "Admin" du produit.
Aperçu des rôles
| Section | Fonction | Admin | Designer | User | Guest |
|---|---|---|---|---|---|
| Projets | |||||
| Télécharger, enregistrer, ouvrir un projet | x | x | - | - | |
| Charger un projet | x | x | - | - | |
| Effacer un projet | x | x | - | - | |
| Déplacer un projet | x | x | - | - | |
| Publier un projet dans eView | x | x | - | - | |
| Ouvrir un projet dans eView | x | x | x | x | |
| Générer un projet pour une version antérieure | x | x | - | - | |
| Partager un projet avec un utilisateur interne | x | x | - | - | |
| Partager un projet avec un utilisateur externe | x | x | - | - | |
| Partager un projet avec une équipe | x | x | - | - | |
| Partager un projet ; définir la période | x | x | - | - | |
| Afficher tous les projets de l'organisation | x | - | - | - | |
| Afficher les détails d'un projet | x | x | x | x | |
| Afficher le détail "Partagé avec" d'un projet | x | x | x | - | |
| Télécharger un document de projet | x | x | - | - | |
| Télécharger une image de projet | x | x | - | - | |
| Afficher un document de projet | x | x | x | - | |
| Afficher une image de projet | x | x | x | - | |
| Dossier | |||||
| Créer un dossier | x | x | - | - | |
| Effacer un dossier | x | x | - | - | |
| Déplacer un dossier (modifier la structure d'un dossier) | x | x | - | - | |
| Mettre à jour un dossier | x | x | - | - | |
| Afficher les détails du dossier | x | x | x | x | |
| Afficher le nom du dossier dans lequel se trouve un projet | x | x | x | - | |
| Données de base | |||||
| Charger les données de base | x | x | - | - | |
| Télécharger les données de base | x | x | - | - | |
| Partager les données de base avec un utilisateur interne | x | x | - | - | |
| Partager les données de base avec une équipe | x | x | - | - | |
| Partager les données de base ; définir une période | x | x | - | - | |
| Effacer les données de base | x | x | - | - | |
| Afficher les données de base détaillées | x | x | x | x | |
| Afficher le détail "Partagé avec" des données de base | x | x | x | - | |
| Fichiers | |||||
| Charger un fichier | x | x | - | - | |
| Télécharger un fichier | x | x | - | - | |
| Partager un fichier avec un utilisateur interne | x | x | - | - | |
| Partager un fichier avec un utilisateur externe | x | x | - | - | |
| Partager un fichier avec une équipe | x | x | - | - | |
| Partager un fichier ; définir une période | x | x | - | - | |
| Effacer un fichier | x | x | - | - | |
| Afficher un fichier | x | x | x | - | |
| Afficher les détails d'un fichier | x | x | x | x | |
| Afficher le détail "Partagé avec" d'un fichier | x | x | x | - |
Autorisations pour les projets, les fichiers et les données de base
Principes de base des autorisations
Le partage de projets vous permet d'attribuer des autorisations à d'autres utilisateurs pour les projets. Une distinction est faite selon que vous partagez avec un utilisateur de votre organisation ou avec un utilisateur externe.
| Partager avec utilisateur interne | Partager avec un utilisateur externe |
|---|---|
| Modification | |
| Limité (Modification) | Télécharger |
| Affichage | Affichage |
Principes de base des autorisations : partager avec un utilisateur interne
Reportez-vous au tableau pour connaître les autorisations que vous pouvez attribuer aux différents rôles.
| Autorisations | Designer | User | Guest |
|---|---|---|---|
| Modification | x | - | - |
| Limité (Modification) | x | x | - |
| Affichage | x | x | x |
Par exemple, il n'est pas possible d'attribuer l'autorisation "Modification" à un utilisateur détenant le rôle "Guest", car l'autorisation ne correspond pas aux autorisations définies pour le rôle. À l'inverse, vous pouvez limiter la participation d'un Designer à un projet et lui attribuer simplement l'autorisation "Affichage".
Remarque
Dans le produit, quel que soit le rôle de l'autre utilisateur, les 3 autorisations vous sont proposées. Cependant, le produit détecte si l'autorisation spécifique est ou non acceptée pour le rôle. À défaut, l'autorisation la plus proche est retenue.
Aperçu des autorisations : partager avec un utilisateur interne
| Section | Fonction | Modification | Limité (Modification) | Affichage |
|---|---|---|---|---|
| Projets | ||||
| Télécharger, enregistrer, ouvrir un projet | x | - | - | |
| Charger un projet | x | - | - | |
| Effacer un projet | x | - | - | |
| Déplacer un projet | x | - | - | |
| Publier un projet dans eView | x | - | - | |
| Ouvrir un projet dans eView | x | - | - | |
| Générer un projet pour une version antérieure | x | - | - | |
| Partager un projet avec un utilisateur interne | x | - | - | |
| Partager un projet avec un utilisateur externe | x | - | - | |
| Partager un projet avec une équipe | x | - | - | |
| Partager un projet ; définir une période | x | - | - | |
| Afficher tous les projets de l'organisation | - | - | - | |
| Afficher les détails du projet | x | x | x | |
| Afficher le détail "Partagé avec" du projet | x | x | - | |
| Télécharger un document de projet | x | - | - | |
| Télécharger une image de projet | x | - | - | |
| Afficher un document de projet | x | x | - | |
| Afficher une image de projet | x | x | - | |
| Dossier | ||||
| Créer un dossier | x | - | - | |
| Effacer un dossier | x | - | - | |
| Déplacer un dossier (modifier la structure du dossier) | x | - | - | |
| Mettre à jour un dossier | x | - | - | |
| Afficher les détails d'un dossier | x | x | x | |
| Afficher le nom du dossier dans lequel se trouve le projet | x | x | - | |
| Données de base | ||||
| Charger les données de base | x | - | - | |
| Télécharger les données de base | x | - | - | |
| Partager les données de base avec un utilisateur interne | x | - | - | |
| Partager les données de base avec une équipe | x | - | - | |
| Partager les données de base ; définir une période | x | - | - | |
| Effacer les données de base | x | - | - | |
| Afficher les données de base détaillées | x | x | x | |
| Afficher le détail "Partagé avec" des données de base | x | x | - | |
| Fichiers | ||||
| Charger un fichier | x | - | - | |
| Télécharger le fichier | x | - | - | |
| Partager un fichier avec un utilisateur interne | x | - | - | |
| Partager un fichier avec un utilisateur externe | x | - | - | |
| Partager un fichier avec une équipe | x | - | - | |
| Partager un fichier ; définir une période | x | - | - | |
| Effacer le fichier | x | - | - | |
| Afficher un fichier | x | x | - | |
| Afficher les détails du fichier | x | x | x | |
| Afficher le détail "Partagé avec" du fichier | x | x | - |
Aperçu des autorisations : partager avec un utilisateur externe
| Section | Fonction | Télécharger | Affichage |
|---|---|---|---|
| Projets | |||
| Télécharger, enregistrer, ouvrir un projet | x | - | |
| Fichiers | |||
| Télécharger le fichier | x | - | |
| Afficher un fichier | x | x |
Aperçu des autorisations : partager avec une équipe
| Section | Fonction | Modification | Limité (Modification) | Affichage |
|---|---|---|---|---|
| Projets | ||||
| Télécharger, enregistrer, ouvrir un projet | x | - | - | |
| Charger un projet | x | - | - | |
| Effacer un projet | x | - | - | |
| Déplacer un projet | x | - | - | |
| Publier un projet dans eView | x | - | - | |
| Ouvrir un projet dans eView | x | - | - | |
| Générer un projet pour une version antérieure | x | - | - | |
| Partager un projet avec un utilisateur interne | x | - | - | |
| Partager un projet avec un utilisateur externe | x | - | - | |
| Partager un projet avec une équipe | x | - | - | |
| Partager un projet ; définir la période | x | - | - | |
| Afficher tous les projets de l'organisation | - | - | - | |
| Afficher les détails du projet | x | x | x | |
| Afficher le détail "Partagé avec" du projet | x | x | - | |
| Télécharger un document de projet | x | - | - | |
| Télécharger une image de projet | x | - | - | |
| Afficher un document de projet | x | x | - | |
| Afficher une image de projet | x | x | - | |
| Dossier | ||||
| Créer un dossier | x | - | - | |
| Effacer un dossier | x | - | - | |
| Déplacer un dossier (modifier la structure du dossier) | x | - | - | |
| Mettre à jour un dossier | x | - | - | |
| Afficher les détails d'un dossier | x | x | x | |
| Afficher le nom du dossier dans lequel se trouve le projet | x | x | - | |
| Données de base | ||||
| Charger les données de base | x | - | - | |
| Télécharger les données de base | x | - | - | |
| Partager les données de base avec un utilisateur interne | x | - | - | |
| Partager les données de base avec une équipe | x | - | - | |
| Partager les données de base ; définir une période | x | - | - | |
| Effacer les données de base | x | - | - | |
| Afficher les données de base détaillées | x | x | x | |
| Afficher le détail "Partagé avec" des données de base | x | x | - | |
| Fichiers | ||||
| Charger un fichier | x | - | - | |
| Télécharger le fichier | x | - | - | |
| Partager un fichier avec un utilisateur interne | x | - | - | |
| Partager un fichier avec un utilisateur externe | x | - | - | |
| Partager un fichier avec une équipe | x | - | - | |
| Partager un fichier ; définir une période | x | - | - | |
| Effacer le fichier | x | - | - | |
| Afficher un fichier | x | x | - | |
| Afficher les détails du fichier | x | x | x | |
| Afficher le détail "Partagé avec" du fichier | x | x | - |